| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO D.L. 3.501 ART. 2º | LEY 19.185 ART. 19º | LEY 19.185 ART. 17º Y 18º | ASIGNACION D.L. 3.551 ART. 36º | BONIFICACION LEY 18.717 ART. 4º | BONIFICACION LEY 18.566 ART. 3º | LEY 18.675 ART. 10º | ASIGNACION RESPONSABILIDAD SUPERIOR D.L. 1.770/77 | GASTO DE REPRESENTACION | ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR LEY 19.863 ART. 1º | ASIGNACION DE MODERNIZACIÓN LEY 19.553 | Ley Nº 19.041 Art. 12º | TOTAL REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | INCENTIVO | ASIGNACIONES PERMANENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFE SUPERIOR SERVICIO | 1C | PESOS | 525.716 | 68.606 | 420.573 | 979.778 | 73.264 | 157.936 | 210.286 | 157.715 | 3.052.076 | 482.816 | 738.406 | 6.867.172 | 1.221.221 | 5.645.950 | ||
| DIRECTIVO EXCLUSIVA CONFIANZA | 2 | PESOS | 515.400 | 67.260 | 412.320 | 960.792 | 74.086 | 159.514 | 206.160 | 640.970 | 728.760 | 3.765.262 | 1.369.730 | 2.395.532 | ||||
| DIRECTIVO EXCLUSIVA CONFIANZA | 3 | PESOS | 486.253 | 63.456 | 389.006 | 907.917 | 76.398 | 163.958 | 194.501 | 605.169 | 692.798 | 3.579.456 | 1.297.967 | 2.281.489 | ||||
| PROFESIONAL | 4 | PESOS | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 817.936 | 78.568 | 168.158 | 502.963 | 588.774 | 3.041.997 | 1.091.736 | 1.950.261 | |||||
| PROFESIONAL | 5 | PESOS | 432.790 | 56.479 | 365.801 | 741.722 | 78.833 | 177.755 | 471.336 | 557.932 | 2.882.648 | 1.029.268 | 1.853.380 | |||||
| PROFESIONAL | 6 | PESOS | 408.261 | 53.278 | 326.606 | 693.865 | 74.369 | 187.892 | 437.192 | 523.551 | 2.705.014 | 960.743 | 1.744.271 | |||||
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 376.316 | 49.109 | 298.017 | 659.759 | 63.167 | 153.229 | 408.232 | 481.879 | 2.489.708 | 890.111 | 1.599.597 | |||||
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 376.316 | 298.017 | 659.759 | 63.167 | 153.229 | 408.232 | 470.093 | 2.428.813 | 878.325 | 1.550.488 | ||||||
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 376.316 | 49.109 | 298.017 | 659.759 | 63.167 | 153.229 | 408.232 | 481.879 | 2.489.708 | 890.111 | 1.599.597 | |||||
| PROFESIONAL | 8 | PESOS | 348.412 | 45.468 | 267.287 | 595.546 | 58.478 | 141.873 | 370.641 | 438.649 | 2.266.354 | 809.290 | 1.457.064 | |||||
| PROFESIONAL | 9 | PESOS | 322.572 | 42.096 | 241.882 | 546.732 | 54.157 | 131.349 | 340.023 | 402.915 | 2.081.726 | 742.938 | 1.338.788 | |||||
| PROFESIONAL | 9 | PESOS | 322.572 | 241.882 | 546.732 | 54.157 | 131.349 | 340.023 | 392.812 | 2.029.526 | 732.834 | 1.296.692 | ||||||
| PROFESIONAL | 10 | PESOS | 298.699 | 38.980 | 499.729 | 50.140 | 121.631 | 244.319 | 300.840 | 1.554.337 | 545.158 | 1.009.179 | ||||||
| TECNICO | 10 | PESOS | 298.699 | 38.980 | 218.896 | 465.836 | 15.084 | 50.140 | 121.631 | 305.546 | 363.555 | 1.878.366 | 669.100 | 1.209.266 | ||||
| TECNICO | 10 | PESOS | 298.699 | 38.980 | 233.512 | 13.943 | 33.790 | 162.857 | 187.627 | 969.408 | 350.484 | 618.924 | ||||||
| PROFESIONAL | 11 | 276.591 | 36.095 | 198.099 | 458.823 | 46.433 | 112.631 | 285.655 | 339.438 | 1.753.765 | 625.093 | 1.128.672 | ||||||
| PROFESIONAL | 11 | 276.591 | 36.095 | 458.823 | 46.433 | 112.631 | 225.037 | 277.346 | 1.432.956 | 502.383 | 930.573 | |||||||
| PROFESIONAL | 12 | 256.103 | 33.421 | 179.273 | 421.287 | 42.989 | 104.283 | 262.139 | 311.879 | 1.611.374 | 574.018 | 1.037.356 | ||||||
| TECNICO | 12 | 256.103 | 33.421 | 179.273 | 391.838 | 15.084 | 42.989 | 104.283 | 257.743 | 307.376 | 1.588.110 | 565.119 | 1.022.991 | |||||
| ADMINISTRATIVO | 13 | PESOS | 237.124 | 161.009 | 358.320 | 15.084 | 36.413 | 88.322 | 236.090 | 271.767 | 1.404.129 | 507.857 | 896.272 | |||||
| ADMINISTRATIVO | 13 | PESOS | 237.124 | 30.945 | 219.106 | 11.874 | 30.201 | 139.606 | 160.526 | 829.382 | 300.132 | 529.250 | ||||||
| ADMINISTRATIVO | 15 | PESOS | 203.277 | 26.528 | 329.459 | 31.193 | 75.717 | 163.017 | 199.006 | 1.028.197 | 362.023 | 666.174 | ||||||
| ADMINISTRATIVO | 15 | PESOS | 203.277 | 26.528 | 207.285 | 10.820 | 27.651 | 125.632 | 144.286 | 745.479 | 269.918 | 475.561 | ||||||
| ADMINISTRATIVO | 15 | 203.277 | 207.285 | 10.820 | 27.651 | 125.632 | 137.920 | 712.585 | 263.552 | 449.033 |
| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | Bienio |
|---|---|---|---|---|
JEFE SUPERIOR SERVICIO |
1C |
PESOS |
525.716 |
10.514 |
DIRECTIVO EXCLUSIVA CONFIANZA |
2 |
PESOS |
515.400 |
10.308 |
DIRECTIVO EXCLUSIVA CONFIANZA |
3 |
PESOS |
486.253 |
9.725 |
PROFESIONAL |
4 |
PESOS |
458.742 |
9.175 |
PROFESIONAL |
5 |
PESOS |
432.790 |
8.656 |
PROFESIONAL |
6 |
PESOS |
408.261 |
8.165 |
PROFESIONAL |
7 |
PESOS |
376.316 |
7.526 |
PROFESIONAL |
7 |
PESOS |
376.316 |
7.526 |
PROFESIONAL |
7 |
PESOS |
376.316 |
7.526 |
PROFESIONAL |
8 |
PESOS |
348.412 |
6.968 |
PROFESIONAL |
9 |
PESOS |
322.572 |
6.451 |
PROFESIONAL |
9 |
PESOS |
322.572 |
6.451 |
PROFESIONAL |
10 |
PESOS |
298.699 |
5.974 |
TECNICO |
10 |
PESOS |
298.699 |
5.974 |
TECNICO |
10 |
PESOS |
298.699 |
5.974 |
PROFESIONAL |
11 |
PESOS |
276.591 |
5.532 |
PROFESIONAL |
11 |
PESOS |
276.591 |
5.532 |
PROFESIONAL |
12 |
PESOS |
256.103 |
5.122 |
TECNICO |
12 |
PESOS |
256.103 |
5.122 |
ADMINISTRATIVO |
13 |
PESOS |
237.124 |
4.742 |
ADMINISTRATIVO |
13 |
PESOS |
237.124 |
4.742 |
ADMINISTRATIVO |
15 |
PESOS |
203.277 |
4.066 |
ADMINISTRATIVO |
15 |
PESOS |
203.277 |
4.066 |
ADMINISTRATIVO |
15 |
PESOS |
203.277 |
4.066 |
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
|---|---|---|---|
| JEFE SUPERIOR SERVICIO | 1C |
PESOS |
1.221.221 |
| DIRECTIVO EXCLUSIVA CONFIANZA | 2 |
PESOS |
1.369.730 |
| DIRECTIVO EXCLUSIVA CONFIANZA | 3 |
PESOS |
1.297.967 |
| PROFESIONAL | 4 |
PESOS |
1.091.736 |
| PROFESIONAL | 5 |
PESOS |
1.029.268 |
| PROFESIONAL | 6 |
PESOS |
960.743 |
| PROFESIONAL | 7 |
PESOS |
890.111 |
| PROFESIONAL | 7 |
PESOS |
878.325 |
| PROFESIONAL | 7 |
PESOS |
890.111 |
| PROFESIONAL | 8 |
PESOS |
809.290 |
| PROFESIONAL | 9 |
PESOS |
742.938 |
| PROFESIONAL | 9 |
PESOS |
732.834 |
| PROFESIONAL | 10 |
PESOS |
545.158 |
TECNICO |
10 |
PESOS |
669.100 |
TECNICO |
10 |
PESOS |
350.484 |
| PROFESIONAL | 11 |
PESOS |
625.093 |
| PROFESIONAL | 11 |
PESOS |
502.383 |
| PROFESIONAL | 12 |
PESOS |
574.018 |
| TECNICO | 12 |
PESOS |
565.119 |
| ADMINISTRATIVO | 13 |
PESOS |
507.857 |
| ADMINISTRATIVO | 13 |
PESOS |
300.132 |
| ADMINISTRATIVO | 15 |
PESOS |
362.023 |
| ADMINISTRATIVO | 15 |
PESOS |
269.918 |
| ADMINISTRATIVO | 15 |
PESOS |
263.552 |